2° Minitorneo "Venus"
Risultati Open B
| Pos | Punt. | Nome | Elo | Bucholz | Ps | Id | Nv | Cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.0 | ADRIANO CAPPAGLI | 1440 | 11.0 | ||||
| 2 | 4.0 | LUCIO CALCAGNILE | 1440 | 12.0 | ||||
| 3 | 3.0 | PABLO PERAFFAN | 1440 | 12.0 | 2.0 | * | ||
| 4 | 3.0 | ALBERTO CELOTTO | 1440 | 12.0 | 2.0 | |||
| 5 | 3.0 | MARTINO SCHIAVETTI | 1440 | 9.0 | ||||
| 6 | 2.0 | FRANCESCO IPPOLITO | 1440 | 12.0 | 2.0 | |||
| 7 | 2.0 | ILARIA SPATARO | 1440 | 12.0 | 1.0 | 2 | 11' | |
| 8 | 2.0 | GIUSEPPE CASALE | 1440 | 12.0 | 1.0 | 2 | 12' | |
| 9 | 2.0 | ANDREA ORSINI | 1440 | 11.0 | ||||
| 10 | 2.0 | MARCO IANNELLO | 1440 | 10.0 | ||||
| 11 | 1.0 | VALENTINO CONTINI | 1440 | 12.0 | ||||
| 12 | 1.0 | MICHELE RUBINO | 1440 | 10.0 |
Risultati Open A
| Pos | Punt. | Nome | Elo | Sonneborg-Berger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.0 | FRANCESCO RINALDI | 2130 | |
| 2 | 4.0 | ANDREA LANDI | 1599 | 13.5 |
| 3 | 3.0 | FEDERICO SALVATORE | 1781 | 10.0 |
| 4 | 3.0 | CARLO MANTEGAZZA | 1700 | |
| 5 | 3.0 | LUCA TASSINARI | 1736 | |
| 6 | 2.0 | PAOLO DELL'ANNA | 1440 | |
| 7 | 2.0 | VINCENZO MINNITI | 1580 |
1° Challenge Studentesco
Associazione Scacchistica Studentesca